২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফির তথ্য
আবাসিক ভর্তি
ক্রমিক | বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৩০০/- |
০২ | ভর্তি ফি | ৫,০০০/- |
০৩ | সেশন ফি | ৬,০০০/- |
০৪ | সংস্থাপন ফি | ৩,০০০/- |
০৫ | আইসিটি-আইডি কার্ড | ৫০০/- |
০৬ | জার্সি | ৫০০/- |
০৭ | সোয়েটার | ৫০০/- |
০৮ | ডায়েরি | ১৫০/- |
– | সর্বমোট | ১৫,৯৫০/- |
অনাবাসিক ভর্তি
ক্রমিক | বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৩০০/- |
০২ | ভর্তি ফি | – |
০৩ | সেশন ফি | – |
০৪ | সংস্থাপন ফি | ১,৫০০/- |
০৫ | আইসিটি-আইডি কার্ড | ৫০০/- |
০৬ | জার্সি | – |
০৭ | সোয়েটার | ৫০০/- |
০৮ | ডায়েরি | ১৫০/- |
– | সর্বমোট | ২,৯৫০/- |

